Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte"
Nr. 107 (gültig vom 01.07.2025 bis 31.12.2025)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 57,98 | 69,00 |
| für die folgenden 100 kW | 51,54 | 61,33 |
| für die folgenden 150 kW | 45,09 | 53,66 |
| für die restliche Leistung | 38,65 | 45,99 |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 259,62 | 308,95 |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 85,72 (8,57 ct/kWh) | 102,01 (10,20 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 79,37 (7,94 ct/kWh) | 94,45 (9,45 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 73,02 (7,30 ct/kWh) | 86,89 (8,69 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 66,67 (6,67 ct/kWh) | 79,34 (7,93 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.