Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte"
Nr. 108 (gültig vom 01.01.2026 bis 30.06.2026)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 58,79 | 69,96 |
| für die folgenden 100 kW | 52,26 | 62,19 |
| für die folgenden 150 kW | 45,73 | 54,41 |
| für die restliche Leistung | 39,19 | 46,64 |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 264,57 | 314,84 |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 86,23 (8,62 ct/kWh) | 102,61 (10,26 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 79,84 (7,98 ct/kWh) | 95,01 (9,50 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 73,45 (7,35 ct/kWh) | 87,41 (8,74 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 67,07 (6,71 ct/kWh) | 79,81 (7,98 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.