Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte (Nord-Ost)"
Nr. 109 (gültig vom 01.07.2026 bis 31.12.2026)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 59,32 €/kW und Jahr | 70,59 €/kW und Jahr |
| für die folgenden 100 kW | 52,73 €/kW und Jahr | 62,74 €/kW und Jahr |
| für die folgenden 150 kW | 46,14 €/kW und Jahr | 54,90 €/kW und Jahr |
| für die restliche Leistung | 39,54 €/kW und Jahr | 47,06 €/kW und Jahr |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 267,25 €/ Jahr | 318,03 €/ Jahr |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 87,12 €/MWh (8,71 ct/kWh) | 103,67 €/MWh (10,37 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 80,66 €/MWh (8,07 ct/kWh) | 95,99 €/MWh (9,60 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 74,21 €/MWh (7,42 ct/kWh) | 88,31 €/MWh (8,83 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 67,76 €/MWh (6,78 ct/kWh) | 80,63 €/MWh (8,06 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.