Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte"
Nr. 106 (gültig vom 01.01.2025 bis 30.06.2025)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 57,47 | 68,39 |
| für die folgenden 100 kW | 51,08 | 60,79 |
| für die folgenden 150 kW | 44,70 | 53,19 |
| für die restliche Leistung | 38,31 | 45,59 |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 257,03 | 305,87 |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 86,02 (8,60 ct/kWh) | 102,36 (10,24 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 79,65 (7,97 ct/kWh) | 94,78 (10,09 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 73,28 (7,33 ct/kWh) | 87,20 (8,72 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 66,91 (6,70 ct/kWh) | 79,52 (7,95 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.