Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte"
Nr. 101 (gültig vom 01.01.2023 bis 30.06.2023)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 53,01 | 56,72 |
| für die folgenden 100 kW | 47,12 | 50,42 |
| für die folgenden 150 kW | 41,23 | 44,12 |
| für die restliche Leistung | 35,34 | 37,81 |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 235,53 | 252,02 |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 81,84 (8,18 ct/kWh) | 87,57 (8,76 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 75,78 (7,58 ct/kWh) | 81,08 (8,11 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 69,71 (6,97 ct/kWh) | 74,59 (7,46 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 63,65 (6,37 ct/kWh) | 68,11 (6,81 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.