Preisblatt Fernwärmeversorgung "Weilheim Mitte"
Nr. 104 (gültig vom 01.04.2024 bis 30.06.2024)
Jahresgrundpreis
| Euro je kW und Jahr, netto | Euro je kW und Jahr, brutto | |
| für die ersten 25 kW | 55,57 | 66,13 |
| für die folgenden 100 kW | 49,40 | 58,79 |
| für die folgenden 150 kW | 43,22 | 51,43 |
| für die restliche Leistung | 37,05 | 44,09 |
Jahresmesspreis
| Euro pro Jahr, netto | Euro pro Jahr, brutto | |
| 243,71 | 290,01 |
Arbeitspreis
| Euro je MWh, netto | Euro/MWh, brutto |
für die ersten 50 MWh/Jahr | 91,55 (9,16 ct/kWh) | 108,94 (10,89 ct/kWh) |
für die folgenden 200 MWh/Jahr | 84,77 (8,48 ct/kWh) | 100,88 (10,09 ct/kWh) |
für die folgenden 500 MWh/Jahr | 77,99 (7,80 ct/kWh) | 92,81 (9,28 ct/kWh) |
für die restliche Menge | 71,21 (7,12 ct/kWh) | 84,74 (8,47 ct/kWh) |
Die Gesamtübersicht über die Preisgestaltung finden Sie in unserem Preisblatt.